Rallye Šumava Klatovy 2015
První soutěží Mezinárodního Mistrovství České republiky v rally byla o víkendu 24 - 25.4. jubilejní 50. ročník Rally Šumava Klatovy 2015. Premiéru na světových tratích si na Šumavě odbyla nová zbraň mladoboleslavského týmu Škoda Motorsport s vozem Fabia R5 za volantem s Janem Kopeckým. Po skvělém výkonu bez problému zvítězili o 1:34,6 před francouzem Bouffierem s Citroenem DS3 R5 a třetím Pavlem Valouškem s Fabií S 2000 se ztrátou 2:48,9.
Ve dvoukolkách si nejlépe vedl Egon Smékal s Citroenem DS3 R3T, který zvítězil s náskokem 17 sekund na Dunovského s 208 R2. Třetí příčku vybojoval Lunga, pro nějž šlo teprve o druhý start v kokpitu Clia R3, čtvrtí byli pak Patrik Rujbr s Ondrou Krajčou s nejnovějším Cliem R3T, kteří si, stejně jako Szeja, spravili chuť po Valašské rally předčasně ukončené havárií a pátou příčku ve dvoukolkách získal Marcel Svačina. Lubomír Tenkl, se svým historikem BMW M3 dojel jako šestý nejrychlejší vůz s jednou poháněnou nápravou.
Rally Šumava – konečné výsledky | |||
---|---|---|---|
1. | Kopecký Jan – Dresler Pavel | Škoda Fabia R5 | 1:20:20,9 |
2. | Bouffier Bryan – Moreau Gabin | Citroën DS3 R5 | +1:34,6 |
3. | Valoušek jun. Pavel – Havelková Veronika | Škoda Fabia S2000 | +2:48,9 |
4. | Odložilík Roman – Tureček Martin | Subaru Impreza S12 WRC '06 | +2:55,1 |
5. | Sýkora Jan – Palivec Štěpán | Ford Fiesta R5 | +2:59,5 |
6. | Černý Jan – Černohorský jun. Petr | Škoda Fabia S2000 | +3:21,2 |
7. | Vlček Martin – Žáková Jindřiška | Škoda Fabia S2000 | +4:45,4 |
8. | Cvrček ml. Věroslav – Šálek Ondřej | Škoda Octavia WRC | +6:45,8 |
9. | Szeja Jaroslaw – Szeja Marcin | Subaru Impreza STi | +7:08,3 |
10. | Trojan jun. Karel – Ernst Michal | Mitsubishi Lancer Evo IX | +7:37,5 |
Komentář