Rally Vyškov 2015
Teprve druhým podnikem RSS 2015 byla rally Vyškov 2015, která se jela o uplynulém víkendu na vyškovských rychlostních zkouškách. Velmi suveréně si počínal hlavní favorit na vítěství Tomáš Kostka s Fiestou WRC, který vyhrál všechny rychlostní zkoušky a o 2:40,4 min bral první místo. Pro druhou příčku a nejlepší umístění v kariéře si dojel Pavel Ševčík s Mitsubishi Lancer Evo IX před třetím Petrem Trnovcem s Fabii S2000. Pro kterého to byl také nejlepší výsledek v kariéře. Na čtvrté příčce skončil velmi pěkně jedoucí Nešpor s krásným Porsche 997 GT3. Na absolutně pátém místě dokončila soutěž posádka Citroenu DS3 R3T, Egon Smékal a Monika Hýbnerová, kteří zvítězili ve dvoukolkách, před druhým Vopatřilem a třetím Jirsou. Rally Vyškov byla krásná soutěž, na hezkých tratích, vyšlo i počasí, i když bylo místy jak ve skleníku.
Rally Vÿškov – pořadí v cíli | |||
---|---|---|---|
1. | Kostka Tomáš – Kučera Ladislav | Ford Fiesta RS WRC | 39:25,5 |
2. | Ševčík Pavel – Vajdák Luděk | Mitsubishi Lancer Evo IX | +2:40,4 |
3. | Trnovec Petr – Staněk Miroslav | Škoda Fabia S2000 | +3:25,9 |
4. | Nešpor Radoslav – Pilný Aleš | Porsche 997 GT3 | +3:50,2 |
5. | Smékal Egon – Hýbnerová Monika | Citroën DS3 R3T | +4:25,9 |
6. | Firla Lumír – Jugas Jaroslav | Subaru Impreza STi | +4:29,1 |
7. | Vopatřil Martin – Večerka Michal | Peugeot 208 VTi R2 | +4:38,7 |
8. | Jirsa Miloslav – Střeska Tomáš | Renault Clio R3 | +4:46,8 |
9. | Mika Pavel – Žáček Karel | Renault Clio R3 | +4:50,6 |
10. | Horák Michal – Horák Ivan | Peugeot 208 VTi R2 | +4:55,4 |
Komentář