



gif$random1 = "randomValue1"; $random2 = "randomValue2"; $random3 = "randomValue3";?> gif$random1 = "randomValue1"; $random2 = "randomValue2"; $random3 = "randomValue3";?> gif
Vítězem CBS Carbosped Mikulaš rally Forever 2017 se stal Martin Vlček. Na vůz Ford Fiesta R5 nasadil šotolinový podvozek, s kterým předváděl neskutečné nasazení a průjezdy na zledovatělé trati okruhu kolem dostihové dráhy ve Slušovicích, tak i na RZ Raková. Kolébavá jízda vypadala zvláštně, byla však nejrychlejší. Druhé místo obsadil Jan Černý a třetí Roman Odložilík. Většina posádek pojala závod jako show a promrzlé obecenstvo až do setmění bavilo průjezdy bokem všude kde to bylo jen trochu možné. Zejména Venca Kopáček přijel pobavit nejen sebe ale i diváky podél trati.
Na startu bylo necelých 70 posádek od vozů kategorie WRC a R5 až po různé vozy škoda, s kterými jejich posádky předváděli parádní show, zejména pak Pepa Urban se svou Škodou 130 LR. Diváci se bavili a letošní ukončení sezony na Moravě dopadlo na výbornou.
po RZ5
1. | ![]() |
Vlček Martin - Žáková Jindřiška | Ford Fiesta R5 Svarmetal Motorsport |
24:43,3 | |
2. | ![]() |
Černý Jan - Černohorský jun. Petr | Škoda Fabia R5 | 25:05,0 | +21,7 +21,7 |
3. | ![]() |
Odložilík Roman - Tureček Martin | Ford Fiesta R5 CS - TRT Rally Sport |
25:24,1 | +40,8 +19,1 |
4. | ![]() |
Bisaha Ondřej - Běhula Martin | Ford Fiesta R5 KM Racing Slovakia |
25:46,6 | +1:03,3 +22,5 |
5. | ![]() |
Grzyb Grzegorz - Bacigál Igor | Škoda Fabia R5 Rufa Sport |
26:22,0 | +1:38,7 +35,4 |
6. | ![]() |
Tlusťák Antonín - Vybíral Ivo | Škoda Fabia R5 Tlusťák Racing |
26:34,8 | +1:51,5 +12,8 |
7. | ![]() |
Pospíšilík Tomáš - Hovorka Jiří | Škoda Fabia R5 | 26:41,3 | +1:58,0 +6,5 |
8. | ![]() |
Růžička Tomáš - Novák Jaroslav | Ford Fiesta R5 Kimi Racing |
27:17,3 | +2:34,0 +36,0 |
9. | ![]() |
Kukučka Tomáš - Vejačka Peter | Ford Fiesta R5 KL Racing Team |
27:20,9 | +2:37,6 +3,6 |
10. | ![]() |
Neumann Vlastimil - Slezák Otto | Ford Escort RS Cosworth KIT Racing |
27:24,0 | +2:40,7 +3,1 |
Komentář