Partr-Sev.en Commodities Rally Vsetín 2019
Po Barum Czech Rally Zlín vznikla na domácích tratích dlouhá pauza, která je ale u konce. Závěrečným podnikem Rallysprint série je tradiční vsetínský závod, letos s dlouhým názvem Partr-Sev.en Commodities Rally Vsetín.
Miroslav Jakeš si odskočil z velkého šampionátu do rallysprint série na její poslední podnik, Partr-Sev.en Commodities Rally Vsetín. Díky vítězstvím na třech zkouškách si připsal prvenství i v soutěži, když svým soupěřům odskočil na obou průjezdech Semetína.
Právě Semetín obsahoval nový úsek, který dal posádkám zabrat a řada z nich na něm navštívila příkopu. To se však netýkalo žádné z předních posádek. Za vítězným Jakešem si to o zbylé pozice na stupních vítězů rozdávala dvojice pilotů, nakonec byl díky vítězství na poslední zkoušce druhý Jaromír Tarabus před Romanem Odložilíkem.
Za nimi se seřadili Martin Březík a Patrik Rujbr, u kterých bylo hlavně zpočátku znát, že měli od posledního závodu dlouhou pauzu. Šestý pak dojel Lukasz Habaj, který vsetínskou soutěž využil jako test před posledním závodem ME v Maďarsku, když zkoušel různé varianty nastavení vozu. S Polem R5 od Vojty Štajfa se představil Jaroslav Melichárek, kvůli defektu však ztratil spoustu minut. Po těžké havárii na Šumavě se do soutěžního vozu vrátil Karel Štochl, se zapůjčeným Fordem Fiesta RS WRC se dostal na konec první desítky.
Napínavý měl být souboj v rámci Rallysprint série, nakonec to byla one man show Adama Březíka, který veškeré soupeře porazil minutovým rozdílem a víc. Druhý dojel Josef Hartmann, třetí Michal Horák.
V hodnocení historických vozů zvítězil Vlastimil Neumann a získal tak titul letošního šampiona. Na stupně vítězů jej doprovodili Libor Kotrmon a také Petr Hustý, kterému se konečně podařilo dovézt exotický Mercedes-Benz 190E až do cíle.
1. | #3 | Jakeš Miroslav - Machů Petr | Škoda Fabia R5 [14R 0352] Samohýl Škoda Team | 39:16,8 | 107,2 | |||
2. | #2 | Tarabus Jaromír - Trunkát Daniel | Škoda Fabia R5 [01R 0474] Keane Motorsport | 39:25,2 | +8,4 +8,4 | 106,8 0,12 | ||
3. | #4 | Odložilík Roman - Tureček Martin | Škoda Fabia R5 [01R 0477] SK DER Rally Team | 39:27,2 | +10,4 +2,0 | 106,7 0,15 | ||
4. | #7 | Březík Martin - Omelka Marek | Škoda Fabia R5 | 40:00,7 0:05 | +43,9 +33,5 | 105,2 0,63 | ||
5. | #8 | Rujbr Patrik - Švec Jaromír | Škoda Fabia R5 [01 | 40:01,6 | +44,8 +0,9 | 105,2 0,64 | ||
6. | #1 | Habaj Łukasz - Dymurski Daniel | Škoda Fabia R5 [KM-744] Sports Racing Technologies | 40:14,9 | +58,1 +13,3 | 104,6 0,83 | ||
7. | #10 | Trněný Karel - Doerr Christian | Ford Fiesta R5 [10R 0206] Kamiro Racing | 40:31,3 0:05 | +1:14,5 +16,4 | 103,9 1,06 | ||
8. | #12 | Hanuš Vladimír - Jugasová Karolína | Hyundai i20 R5 [ALZ R 572] VH Racing Team | 41:58,8 | +2:42,0 +1:27,5 | 100,3 2,31 | ||
9. | #11 | Štochl Karel - Vacková Adéla | Ford Fiesta RS WRC [11R 0397] | 42:03,0 | +2:46,2 +4,2 | 100,1 2,37 | ||
10. | #9 | Trnovec Petr - Staněk Miroslav | Hyundai i20 R5 [ALZ R 566] Hyundai Kowax Racing | 42:26,3 | +3:09,5 +23,3 | 99,2 2,70 |
Komentář