45. Barum Czech rally Zlín 2015
Již tradičně poslední srpnový víkend 28. - 30. nastal vrchol sezony v podobě 45. ročníku Barum Czech rally Zlín 2015. Celkem 129 převzatých posádek se vydalo vstříc 15 rychlostním zkouškám, v letošním harmonogramu nechyběly RZ Slušovice, Pindula, Troják či Kudlovice. Panovalo tropické počasí a tak se diváci podél tratí, kterých bylo opravdu velké množství, opalovali při sledování atraktivních průjezdů oblíbenými úseky. Nejlépe se s tratí porvala tovární posádka Škoda Motorsport ve složení Jan Kopecký s Pavlem Dreslerem na Škodě Fabia R5, kteří si vítěstvím zajistili titul mistrů České republiky v rally pro rok 2015. Na druhém místě se umístil Václav Pech s Petrem Uhlem na voze Mini. Třetí příčku obsadila polská posádka Kajetanowicz Kajetan – Baran Jaroslaw s Fistou R5.
Barum Czech Rally Zlín – pořadí v cíli | |||
---|---|---|---|
1. | Kopecký Jan – Dresler Pavel | Škoda Fabia R5 | 2:12:17,7 |
2. | Pech jun. Václav – Uhel Petr | Mini Cooper S2000 1.6T | +27,3 |
3. | Kajetanowicz Kajetan – Baran Jaroslaw | Ford Fiesta R5 | +39,9 |
4. | Lukyanuk Alexey – Arnautov Alexey | Ford Fiesta R5 | +1:10,8 |
5. | Valoušek jun. Pavel – Havelková Veronika | Škoda Fabia S2000 | +2:30,0 |
6. | Černý Jan – Černohorský jun. Petr | Škoda Fabia S2000 | +4:07,0 |
7. | Kobus Hermen – de Wild Erik | Škoda Fabia R5 | +4:25,0 |
8. | Breen Craig – Martin Scott | Peugeot 208 T16 | +4:31,1 |
9. | Jakeš Miroslav – Novák Jaroslav | Citroën DS3 R5 | +5:46,2 |
10. | Jelínek Jan – Machů Petr | Škoda Fabia S2000 | +6:41,0dsada |
Komentář