3Zář/131
Barum Czech Rally Zlín 2013
Ve dnech 30.8 až 1.9.2013 se v okolí Zlína uskutečnila 43. Barum Czech Rally Zlín 2013. Škoda slabšího obsazení startovního pole z pohledu evropské špičky, i tak velmi pěkná a organizačně na jedničku vydařená soutěž.
Výsledky Barum Czech Rally Zlín 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Jan Kopecký – Pavel Dresler | Škoda Fabia S2000 | 2:15:23,0 | |
2. | Václav Pech – Petr Uhel | Mini Cooper S2000 | +1:01,6 | |
3. | Jaromír Tarabus – Daniel Trunkát | Škoda Fabia S2000 | +2:32,7 | |
4. | Sepp Wiegand – Frank Christian | Škoda Fabia S2000 | +3:04,3 | |
5. | Roman Kresta – Petr Gross | Škoda Fabia S2000 | +3:58,7 | |
6. | Miroslav Jakeš – Igor Norek | Mitsubishi Lancer Evo IX | +6:35,8 | |
7. | Jaroslav Orsák – Lukáš Kostka | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | +7:52,1 | |
8. | Pavel Valoušek – Martina Škardová | Ford Fiesta R5 | +7:52,6 | |
9. | Antonín Tlusťák – Lukáš Vyoral | Škoda Fabia S2000 | +8:27,4 | |
10. | Robert Kořístka – Michal Drozd | Mitsubishi Lancer Evo IX | +9:37,2 |
Září 5th, 2013 - 19:02
nazdar pane, naprosto famozní práce, zraješ nám jak víno, Broňa by na tebe byl hrd, možná by ti ani nenadával :-))) hlavně Pecháček 8896 má super atmošku. Tak snad někdy ti toho budu kecat u trati!