



gif$random1 = "randomValue1"; $random2 = "randomValue2"; $random3 = "randomValue3";?> gif$random1 = "randomValue1"; $random2 = "randomValue2"; $random3 = "randomValue3";?> gif
Tomáš Kostka se spolujezdcem Ladislavem Kučerou nakonec na Fiestě WRC ovládli všech pět rychlostních zkoušek. Přemožitele nenašli na obvyklému okruhu kolem slušovické dostihové dráhy ani na klasické „erzetě“ z Lípy do Slušovic. Druhý dojel se ztrátou 38 sekund Roman Odložilík, až v závěrečném testu se na bronzový post posunul Jan Černý, který o 11 desetin udolal Martina Kočiho.
Mikuláš Zaremba Rally Slušovice 2015 | |||
---|---|---|---|
1. | Kostka Tomáš – Kučera Ladislav | Ford Fiesta WRC | 20:36,6 |
2. | Odložilík Roman – Tureček Martin | Ford Fiesta R5 | +38,3 |
3. | Černý Jan – Černohorský jun. Petr | Škoda Fabia S2000 | +52,8 |
4. | Koči Martin – Kostka Lukáš | Mitsubishi Lancer Evo IX | +53,9 |
5. | Březík Martin – Omelka Marek | Ford Fiesta R5 | +54,7 |
6. | Tlusťák Antonín – Abbasová Lejla | Škoda Fabia S2000 | +1:08,0 |
7. | Hudec Martin – Picka Petr | Škoda Fabia S2000 | +1:17,7 |
8. | Růžička Tomáš – Vymyslický Jakub | Škoda Fabia S2000 | +1:19,1 |
9. | Drotár Igor – Bánoci Vladimír | Škoda Fabia WRC | +1:25,0 |
10. | Pešl Jaroslav – Pešek Roman | Mitsubishi Lancer Evo IX | +1:26,4 |
Komentář